المبلغ الجاري للتدخلات

أيام  ترتيب تصاعدي  ترتيب تنازلي
تسبيقات لمدة 7 أيام  ترتيب تصاعدي  ترتيب تنازلي
استرجاع السيولة لمدة 7 أيام  ترتيب تصاعدي  ترتيب تنازلي
التسبيق لمدة 24 ساعة  ترتيب تصاعدي  ترتيب تنازلي
تسهيلات الإيداع لمدة 24 ساعة  ترتيب تصاعدي  ترتيب تنازلي
عملية إعادة الشراء طويلة الأمد  ترتيب تصاعدي  ترتيب تنازلي
قرض مضمون طويل الأمد  ترتيب تصاعدي  ترتيب تنازلي
اتفاقية التبادل  ترتيب تصاعدي  ترتيب تنازلي
المجموع  ترتيب تصاعدي  ترتيب تنازلي
16/06/2024 61,320.00  - - - 51,229.00  33,183.00  - 145,732.00 
15/06/2024 61,320.00  - - - 51,229.00  33,183.00  - 145,732.00 
14/06/2024 61,320.00  - - - 51,229.00  33,183.00  - 145,732.00 
13/06/2024 61,320.00  - - - 51,229.00  33,183.00  - 145,732.00 
12/06/2024 42,640.00  - - - 51,229.00  33,183.00  - 127,052.00 
11/06/2024 42,640.00  - - - 51,229.00  33,183.00  - 127,052.00 
10/06/2024 42,640.00  - - - 51,229.00  33,183.00  - 127,052.00 
09/06/2024 42,640.00  - - - 51,229.00  33,183.00  - 127,052.00 
08/06/2024 42,640.00  - - - 51,229.00  33,183.00  - 127,052.00 
07/06/2024 42,640.00  - - - 51,229.00  33,183.00  - 127,052.00 
06/06/2024 42,640.00  - - - 51,229.00  33,183.00  - 127,052.00 
05/06/2024 37,410.00  - - - 51,229.00  33,183.00  - 121,822.00 
04/06/2024 37,410.00  - - - 51,229.00  33,183.00  - 121,822.00 
03/06/2024 37,410.00  - - - 51,229.00  33,183.00  - 121,822.00 
02/06/2024 37,410.00  - - - 51,229.00  33,183.00  - 121,822.00 
01/06/2024 37,410.00  - - - 51,229.00  33,183.00  - 121,822.00 
31/05/2024 37,410.00  - - - 51,229.00  33,183.00  - 121,822.00 
30/05/2024 37,410.00  - - - 51,229.00  33,183.00  - 121,822.00 
29/05/2024 26,000.00  - - - 51,229.00  33,183.00  - 110,412.00 
28/05/2024 26,000.00  - - - 51,229.00  33,183.00  - 110,412.00 
27/05/2024 26,000.00  - - - 51,229.00  33,183.00  - 110,412.00 
26/05/2024 26,000.00  - - - 51,229.00  33,183.00  - 110,412.00 
25/05/2024 26,000.00  - - - 51,229.00  33,183.00  - 110,412.00 
24/05/2024 26,000.00  - - - 51,229.00  33,183.00  - 110,412.00 
23/05/2024 26,000.00  - - - 51,229.00  33,183.00  - 110,412.00 
22/05/2024 30,130.00  - - - 51,807.00  32,605.00  - 114,542.00 
21/05/2024 30,130.00  - - - 51,807.00  32,605.00  - 114,542.00 
20/05/2024 30,130.00  - - - 51,807.00  32,605.00  - 114,542.00 
19/05/2024 30,130.00  - - - 51,807.00  32,605.00  - 114,542.00 
18/05/2024 30,130.00  - - - 51,807.00  32,605.00  - 114,542.00 
تحميل
بحث

من أجل استعمال أمثل لهذا الموقع، نوصيكم باستعمال النسخ المنقحة لبرامج التصفح :