Transfer exchange rate
|
10/09/2026
|
09/09/2026
|
|
|---|---|---|
|
Moyen
|
Moyen
|
|
| 1 EURO | 10.8938 | 10.8900 |
| 1 US DOLLAR | 9.3689 | 9.3593 |
| 1 CANADIAN DOLLAR | 6.7820 | 6.7925 |
| 1 POUND STERLING | 12.682 | 12.680 |
| 1 GIBRALTAR POUND | 12.682 | 12.680 |
| 1 SWISS FRANC | 11.555 | 11.568 |
| 100 DANISH KRONE | 145.74 | 145.69 |
| 100 SWEDISH KRONA | 97.383 | 97.620 |
| 100 NORWEGIAN KRONE | 101.35 | 101.67 |
| 1 SAUDI RIYAL | 2.4951 | 2.4924 |
| 1 KUWAITI DINAR | 30.385 | 30.324 |
| 1 UAE DIRHAM | 2.5507 | 2.5481 |
| 1 QATARI RIYAL | 2.5701 | 2.5675 |
| 1 BAHREINI DINAR | 24.849 | 24.824 |
| 100 JAPANESE YEN | 6.0951 | 6.0997 |
| 10 ALGERIAN DINARS | 0.7044 | 0.7036 |
| 1 TUNISIAN DINAR | 3.2221 | 3.2211 |
| 1 LIBYAN DINAR | 1.8836 | 1.8835 |
| 100 MAURITANIAN OUGUIYAS | 23.677 | 23.653 |
| 1 OMANI RIAL | 24.334 | 24.310 |
| 1 BRAZIL REAL | 1.8297 | 1.8398 |
| 1 RUSSIAN RUBLE | 0.1111 | 0.1094 |
| 1 INDIAN RUPEE | 0.0982 | 0.0984 |
| 1 CHINESE YUAN | 1.3967 | 1.3954 |
| 1 AUSTRALIAN DOLLAR | 6.7409 | 6.7615 |
| 1 SOUTH AFRICAN RAND | 0.5819 | 0.5841 |
| 1 TURKISH LIRA | 0.1932 | 0.1931 |
| 1 EGYPTIAN POUND | 0.1828 | 0.1828 |
| 1 JORDANIAN DINAR | 13.238 | 13.228 |
| 100 CFA FRANC | 1.6608 | 1.6602 |
Search








