المبلغ الجاري للتدخلات

أيام  ترتيب تصاعدي  ترتيب تنازلي
تسبيقات لمدة 7 أيام  ترتيب تصاعدي  ترتيب تنازلي
استرجاع السيولة لمدة 7 أيام  ترتيب تصاعدي  ترتيب تنازلي
التسبيق لمدة 24 ساعة  ترتيب تصاعدي  ترتيب تنازلي
تسهيلات الإيداع لمدة 24 ساعة  ترتيب تصاعدي  ترتيب تنازلي
عملية إعادة الشراء طويلة الأمد  ترتيب تصاعدي  ترتيب تنازلي
قرض مضمون طويل الأمد  ترتيب تصاعدي  ترتيب تنازلي
اتفاقية التبادل  ترتيب تصاعدي  ترتيب تنازلي
المجموع  ترتيب تصاعدي  ترتيب تنازلي
21/09/2024 64,470.00  - - - 48,440.00  35,233.00  - 148,143.00 
20/09/2024 64,470.00  - - - 48,440.00  35,233.00  - 148,143.00 
19/09/2024 64,470.00  - - - 48,440.00  35,233.00  - 148,143.00 
18/09/2024 67,830.00  - - - 48,440.00  35,233.00  - 151,503.00 
17/09/2024 67,830.00  - - - 48,440.00  35,233.00  - 151,503.00 
16/09/2024 67,830.00  - - - 48,440.00  35,233.00  - 151,503.00 
15/09/2024 67,830.00  - - - 48,440.00  35,233.00  - 151,503.00 
14/09/2024 67,830.00  - - - 48,440.00  35,233.00  - 151,503.00 
13/09/2024 67,830.00  - - - 48,440.00  35,233.00  - 151,503.00 
12/09/2024 67,830.00  - - - 48,440.00  35,233.00  - 151,503.00 
11/09/2024 61,290.00  - - - 48,440.00  35,233.00  - 144,963.00 
10/09/2024 61,290.00  - - - 48,440.00  35,233.00  - 144,963.00 
09/09/2024 61,290.00  - - - 48,440.00  35,233.00  - 144,963.00 
08/09/2024 61,290.00  - - - 48,440.00  35,233.00  - 144,963.00 
07/09/2024 61,290.00  - - - 48,440.00  35,233.00  - 144,963.00 
06/09/2024 61,290.00  - - - 48,440.00  35,233.00  - 144,963.00 
05/09/2024 61,290.00  - - - 48,440.00  35,233.00  - 144,963.00 
04/09/2024 65,020.00  - - - 48,440.00  35,233.00  - 148,693.00 
03/09/2024 65,020.00  - - - 48,440.00  35,233.00  - 148,693.00 
02/09/2024 65,020.00  - - - 48,440.00  35,233.00  - 148,693.00 
01/09/2024 65,020.00  - - - 48,440.00  35,233.00  - 148,693.00 
31/08/2024 65,020.00  - - - 48,440.00  35,233.00  - 148,693.00 
30/08/2024 65,020.00  - - - 48,440.00  35,233.00  - 148,693.00 
29/08/2024 65,020.00  - - - 48,440.00  35,233.00  - 148,693.00 
28/08/2024 63,150.00  - - - 49,386.00  34,287.00  - 146,823.00 
27/08/2024 63,150.00  - - - 49,386.00  34,287.00  - 146,823.00 
26/08/2024 63,150.00  - - - 49,386.00  34,287.00  - 146,823.00 
25/08/2024 63,150.00  - - - 49,386.00  34,287.00  - 146,823.00 
24/08/2024 63,150.00  - - - 49,386.00  34,287.00  - 146,823.00 
23/08/2024 63,150.00  - - - 49,386.00  34,287.00  - 146,823.00 
تحميل
بحث

من أجل استعمال أمثل لهذا الموقع، نوصيكم باستعمال النسخ المنقحة لبرامج التصفح :