Marché monétaire interbancaire

En millions de dirhams

Date tri ascendant tri descendant
Taux Moyen Pondéré tri ascendant tri descendant
Volume JJ tri ascendant tri descendant
Encours tri ascendant tri descendant
03/08/2002 3,043 % 0 4299
02/08/2002 3,043 % 3314 4299
01/08/2002 3,163 % 3629 4614
31/07/2002 3,586 % 1874 2859
30/07/2002 3,718 % 0 2599
29/07/2002 3,718 % 1614 2599
28/07/2002 3,074 % 0 2163
27/07/2002 3,074 % 0 2163
26/07/2002 3,074 % 1178 2163
25/07/2002 2,735 % 1073 2058
Téléchargement CSV

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :