Marché monétaire interbancaire

En millions de dirhams

Date tri ascendant tri descendant
Taux Moyen Pondéré tri ascendant tri descendant
Volume JJ tri ascendant tri descendant
Encours tri ascendant tri descendant
13/09/2025 2,250 % - 7083
14/09/2025 2,250 % - 7083
15/09/2025 2,250 % 7001 9761
16/09/2025 2,250 % 6621 9881
17/09/2025 2,250 % 5565 8825
18/09/2025 2,250 % 4498 6848
19/09/2025 2,250 % 4526 6936
20/09/2025 2,250 % - 6936
21/09/2025 2,250 % - 6936
22/09/2025 2,250 % 5511 7921
Téléchargement CSV

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :