Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 26/04/2001 | 5,086 % | 1994 | 2971 |
| 25/04/2001 | 4,961 % | 1734 | 2681 |
| 24/04/2001 | 4,872 % | 1832 | 2738 |
| 23/04/2001 | 4,751 % | 1676 | 2582 |
| 22/04/2001 | 4,380 % | 0 | 2447 |
| 21/04/2001 | 4,380 % | 0 | 2447 |
| 20/04/2001 | 4,380 % | 1541 | 2447 |
| 19/04/2001 | 4,518 % | 1610 | 2516 |
| 18/04/2001 | 4,740 % | 1979 | 3085 |
| 17/04/2001 | 4,847 % | 2027 | 3133 |
Rechercher








