Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 19/05/2001 | 4,216 % | 0 | 3029 |
| 20/05/2001 | 4,216 % | 0 | 3029 |
| 14/07/2005 | 4,219 % | 2543 | 2558 |
| 11/07/2005 | 4,228 % | 2106 | 2121 |
| 08/07/2005 | 4,234 % | 1432 | 1447 |
| 09/07/2005 | 4,234 % | 0 | 1447 |
| 10/07/2005 | 4,234 % | 0 | 1447 |
| 06/06/2005 | 4,237 % | 1257 | 1272 |
| 19/07/2005 | 4,241 % | 1991 | 2006 |
| 02/11/2007 | 4,241 % | 2122 | 3522 |
Rechercher








