Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 02/03/2001 | 5,441 % | 2020 | 2826 |
| 03/03/2001 | 5,441 % | 0 | 2826 |
| 04/03/2001 | 5,441 % | 0 | 2826 |
| 23/01/2001 | 5,480 % | 1639 | 2968 |
| 26/02/2001 | 5,487 % | 1798 | 2644 |
| 12/01/2001 | 5,516 % | 1246 | 2468 |
| 13/01/2001 | 5,516 % | 0 | 2468 |
| 14/01/2001 | 5,516 % | 0 | 2468 |
| 04/04/2002 | 5,550 % | 583 | 1908 |
| 05/01/2001 | 5,552 % | 2085 | 3284 |
Rechercher








