Marché monétaire interbancaire

En millions de dirhams

Date tri ascendant tri descendant
Taux Moyen Pondéré tri ascendant tri descendant
Volume JJ tri ascendant tri descendant
Encours tri ascendant tri descendant
27/11/2021 1,500 % - 8914
28/11/2021 1,500 % - 8914
30/11/2021 1,500 % 4384 10118
01/12/2021 1,500 % 5054 9978
02/12/2021 1,500 % 2757 7631
03/12/2021 1,500 % 2710 7884
06/12/2021 1,500 % 2910 8084
04/12/2021 1,500 % - 7884
05/12/2021 1,500 % - 7884
07/12/2021 1,500 % 3078 8451
Téléchargement CSV

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :