Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 30/12/2014 | 2,507 % | 7290 | 11183 |
| 02/01/2018 | 2,281 % | 7290 | 12735 |
| 31/12/2015 | 2,538 % | 7359 | 12634 |
| 26/12/2025 | 2,250 % | 7375 | 9645 |
| 16/12/2022 | 2,003 % | 7376 | 13376 |
| 07/10/2020 | 1,500 % | 7398 | 11328 |
| 12/01/2022 | 1,501 % | 7407 | 12547 |
| 27/01/2023 | 2,500 % | 7429 | 14089 |
| 01/07/2008 | 3,267 % | 7464 | 7957 |
| 17/10/2022 | 2,000 % | 7464 | 13204 |
Rechercher








