Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 20/06/2017 | 2,304 % | 7471 | 14608 |
| 08/07/2015 | 2,507 % | 7500 | 11080 |
| 30/09/2025 | 2,255 % | 7515 | 10455 |
| 18/12/2015 | 2,505 % | 7526 | 14070 |
| 30/01/2023 | 2,500 % | 7553 | 15263 |
| 17/04/2008 | 3,168 % | 7583 | 11612 |
| 14/06/2021 | 1,500 % | 7612 | 12217 |
| 27/12/2017 | 2,292 % | 7619 | 12889 |
| 30/09/2020 | 1,502 % | 7630 | 11975 |
| 10/03/2010 | 3,250 % | 7631 | 9416 |
Rechercher








