Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 12/12/2025 | 2,250 % | 7638 | 12148 |
| 04/03/2015 | 2,533 % | 7644 | 11077 |
| 26/09/2025 | 2,251 % | 7644 | 10144 |
| 18/05/2020 | 2,000 % | 7660 | 9090 |
| 03/08/2020 | 1,500 % | 7675 | 11215 |
| 02/10/2020 | 1,500 % | 7676 | 11581 |
| 28/06/2018 | 2,285 % | 7696 | 11331 |
| 26/02/2015 | 2,525 % | 7700 | 12023 |
| 15/09/2011 | 3,303 % | 7715 | 9237 |
| 17/07/2017 | 2,339 % | 7749 | 10810 |
Rechercher








