Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 29/12/2022 | 2,503 % | 7755 | 12150 |
| 05/02/2015 | 2,543 % | 7794 | 11337 |
| 14/12/2015 | 2,508 % | 7822 | 14326 |
| 03/03/2015 | 2,534 % | 7824 | 11857 |
| 14/10/2020 | 1,502 % | 7832 | 11412 |
| 25/03/2010 | 3,250 % | 7840 | 9304 |
| 25/03/2015 | 2,500 % | 7844 | 11662 |
| 15/12/2025 | 2,250 % | 7844 | 12354 |
| 02/03/2015 | 2,524 % | 7872 | 11905 |
| 28/12/2017 | 2,293 % | 7877 | 12647 |
Rechercher








