Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 14/09/2011 | 3,262 % | 6009 | 7531 |
| 22/09/2023 | 3,000 % | 6016 | 10136 |
| 24/12/2014 | 2,503 % | 6021 | 9564 |
| 14/07/2017 | 2,324 % | 6021 | 9082 |
| 10/09/2025 | 2,250 % | 6033 | 9403 |
| 14/10/2024 | 2,764 % | 6039 | 9949 |
| 20/03/2020 | 2,004 % | 6051 | 8166 |
| 27/10/2020 | 1,500 % | 6051 | 9276 |
| 01/07/2020 | 1,510 % | 6054 | 7509 |
| 29/01/2016 | 2,501 % | 6055 | 7961 |
Rechercher








