Marché monétaire interbancaire

En millions de dirhams

Date tri ascendant tri descendant
Taux Moyen Pondéré tri ascendant tri descendant
Volume JJ tri ascendant tri descendant
Encours tri ascendant tri descendant
21/12/2015 2,507 % 6964 14008
27/01/2015 2,522 % 6972 11465
26/01/2021 1,500 % 6980 10560
21/10/2025 2,250 % 6986 10806
01/07/2021 1,500 % 6987 9372
08/03/2010 3,250 % 6994 8237
23/04/2015 2,507 % 6996 11639
15/09/2025 2,250 % 7001 9761
21/11/2014 2,752 % 7021 11191
23/12/2015 2,522 % 7025 14514
Téléchargement CSV

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :