Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 07/07/2017 | 2,327 % | 7969 | 10897 |
| 01/10/2020 | 1,500 % | 7972 | 11877 |
| 09/01/2026 | 2,250 % | 7984 | 12214 |
| 24/07/2015 | 2,504 % | 7990 | 9325 |
| 12/07/2017 | 2,321 % | 7994 | 11447 |
| 13/10/2020 | 1,502 % | 8003 | 11583 |
| 23/03/2015 | 2,502 % | 8026 | 11874 |
| 31/12/2025 | 2,311 % | 8041 | 10511 |
| 05/08/2015 | 2,549 % | 8051 | 10441 |
| 22/10/2025 | 2,250 % | 8115 | 11935 |
Rechercher








