Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 09/07/2015 | 2,512 % | 8117 | 11697 |
| 06/07/2015 | 2,514 % | 8149 | 11799 |
| 21/07/2017 | 2,332 % | 8165 | 12239 |
| 30/06/2025 | 2,250 % | 8166 | 10921 |
| 12/06/2020 | 2,001 % | 8172 | 9867 |
| 02/12/2014 | 2,799 % | 8185 | 11648 |
| 02/07/2025 | 2,250 % | 8189 | 10649 |
| 02/02/2015 | 2,537 % | 8203 | 12346 |
| 30/06/2020 | 1,500 % | 8207 | 9782 |
| 18/07/2017 | 2,339 % | 8271 | 11332 |
Rechercher








