Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 12/04/2003 | 4,134 % | 0 | 1304 |
| 13/04/2003 | 4,134 % | 0 | 1304 |
| 24/05/2005 | 2,247 % | 1289 | 1304 |
| 19/12/2002 | 3,281 % | 222 | 1306 |
| 03/05/2005 | 2,303 % | 1261 | 1306 |
| 13/12/2002 | 3,321 % | 225 | 1309 |
| 14/12/2002 | 3,321 % | 0 | 1309 |
| 15/12/2002 | 3,321 % | 0 | 1309 |
| 15/03/2002 | 3,430 % | 86 | 1311 |
| 16/03/2002 | 3,430 % | 0 | 1311 |
Rechercher








