Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 20/07/2010 | 3,250 % | 265 | 1327 |
| 24/01/2002 | 3,084 % | 158 | 1333 |
| 23/01/2002 | 3,140 % | 159 | 1334 |
| 16/12/2005 | 2,259 % | 319 | 1334 |
| 17/12/2005 | 2,259 % | 0 | 1334 |
| 18/12/2005 | 2,259 % | 0 | 1334 |
| 18/01/2002 | 3,279 % | 122 | 1337 |
| 19/01/2002 | 3,279 % | 0 | 1337 |
| 20/01/2002 | 3,279 % | 0 | 1337 |
| 20/09/2005 | 2,250 % | 323 | 1338 |
Rechercher








