Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 14/05/2005 | 2,255 % | 0 | 1432 |
| 15/05/2005 | 2,255 % | 0 | 1432 |
| 20/10/2008 | 3,161 % | 932 | 1432 |
| 08/02/2002 | 3,181 % | 208 | 1433 |
| 09/02/2002 | 3,181 % | 0 | 1433 |
| 10/02/2002 | 3,181 % | 0 | 1433 |
| 16/09/2002 | 2,798 % | 468 | 1437 |
| 12/02/2002 | 3,181 % | 214 | 1439 |
| 21/02/2003 | 3,202 % | 415 | 1439 |
| 22/02/2003 | 3,202 % | 0 | 1439 |
Rechercher








