Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 23/02/2003 | 3,202 % | 0 | 1439 |
| 11/02/2002 | 3,182 % | 217 | 1442 |
| 06/05/2005 | 2,267 % | 1399 | 1444 |
| 07/05/2005 | 2,267 % | 0 | 1444 |
| 08/05/2005 | 2,267 % | 0 | 1444 |
| 05/05/2016 | 2,100 % | 189 | 1444 |
| 08/07/2005 | 4,234 % | 1432 | 1447 |
| 09/07/2005 | 4,234 % | 0 | 1447 |
| 10/07/2005 | 4,234 % | 0 | 1447 |
| 28/03/2003 | 2,930 % | 467 | 1451 |
Rechercher








