Marché monétaire interbancaire

En millions de dirhams

Date tri ascendant tri descendant
Taux Moyen Pondéré tri ascendant tri descendant
Volume JJ tri ascendant tri descendant
Encours tri ascendant tri descendant
29/03/2003 2,930 % 0 1451
30/03/2003 2,930 % 0 1451
02/10/2009 2,750 % 85 1451
03/10/2009 2,750 % 0 1451
04/10/2009 2,750 % 0 1451
28/01/2003 2,922 % 370 1454
25/10/2007 4,027 % 56 1456
06/03/2002 3,194 % 232 1457
11/02/2003 3,572 % 433 1457
28/02/2002 3,172 % 235 1460
Téléchargement CSV

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :