Marché monétaire interbancaire

En millions de dirhams

Date tri ascendant tri descendant
Taux Moyen Pondéré tri ascendant tri descendant
Volume JJ tri ascendant tri descendant
Encours tri ascendant tri descendant
17/01/2015 2,512 % 0 10000
18/01/2015 2,512 % 0 10000
03/03/2026 2,250 % 4658 10003
06/07/2017 2,355 % 7244 10004
08/06/2012 3,018 % 5364 10007
09/06/2012 3,018 % 0 10007
10/06/2012 3,018 % 0 10007
14/05/2018 2,290 % 5582 10008
20/04/2018 2,257 % 3553 10010
21/04/2018 2,257 % 0 10010
Téléchargement CSV

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :