Marché monétaire interbancaire

En millions de dirhams

Date tri ascendant tri descendant
Taux Moyen Pondéré tri ascendant tri descendant
Volume JJ tri ascendant tri descendant
Encours tri ascendant tri descendant
17/12/2025 2,250 % 5545 10055
02/01/2015 2,502 % 6164 10057
03/01/2015 2,502 % 0 10057
04/01/2015 2,502 % 0 10057
05/01/2015 2,502 % 0 10057
16/01/2024 3,049 % 5280 10060
03/12/2015 2,536 % 3507 10061
29/01/2018 2,252 % 5194 10063
06/04/2012 3,088 % 3342 10065
07/04/2012 3,088 % 0 10065
Téléchargement CSV

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :