Marché monétaire interbancaire

En millions de dirhams

Date tri ascendant tri descendant
Taux Moyen Pondéré tri ascendant tri descendant
Volume JJ tri ascendant tri descendant
Encours tri ascendant tri descendant
08/04/2012 3,088 % 0 10065
11/12/2020 1,500 % 5827 10067
12/12/2020 1,500 % - 10067
13/12/2020 1,500 % - 10067
10/12/2020 1,500 % 5844 10084
04/09/2026 2,250 % 4726 10086
05/09/2026 2,250 % - 10086
06/09/2026 2,250 % - 10086
30/05/2012 3,053 % 5624 10092
31/03/2023 3,000 % 4832 10092
Téléchargement CSV

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :