Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 28/09/2025 | 2,251 % | - | 10144 |
| 11/12/2025 | 2,250 % | 5485 | 10145 |
| 11/12/2017 | 2,298 % | 5501 | 10146 |
| 30/09/2014 | 2,764 % | 5532 | 10150 |
| 25/06/2021 | 1,500 % | 6096 | 10151 |
| 26/06/2021 | 1,500 % | - | 10151 |
| 27/06/2021 | 1,500 % | - | 10151 |
| 08/10/2020 | 1,500 % | 6623 | 10153 |
| 10/02/2015 | 2,504 % | 6592 | 10155 |
| 01/09/2026 | 2,250 % | 3848 | 10163 |
Rechercher








