Marché monétaire interbancaire

En millions de dirhams

Date tri ascendant tri descendant
Taux Moyen Pondéré tri ascendant tri descendant
Volume JJ tri ascendant tri descendant
Encours tri ascendant tri descendant
16/01/2023 2,500 % 5092 10562
05/11/2014 2,760 % 6006 10566
06/11/2014 2,760 % 0 10566
15/03/2023 2,500 % 4199 10569
03/02/2012 3,288 % 2852 10572
04/02/2012 3,288 % 0 10572
05/02/2012 3,288 % 0 10572
06/02/2012 3,288 % 0 10572
13/01/2012 3,302 % 5467 10576
14/01/2012 3,302 % 0 10576
Téléchargement CSV

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :