Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 02/04/2015 | 2,501 % | 6800 | 11138 |
| 09/06/2009 | 3,329 % | 3358 | 11168 |
| 28/01/2015 | 2,522 % | 6684 | 11177 |
| 16/03/2015 | 2,506 % | 7885 | 11178 |
| 01/02/2012 | 3,293 % | 4415 | 11179 |
| 30/12/2014 | 2,507 % | 7290 | 11183 |
| 21/11/2014 | 2,752 % | 7021 | 11191 |
| 22/11/2014 | 2,752 % | 0 | 11191 |
| 23/11/2014 | 2,752 % | 0 | 11191 |
| 17/10/2014 | 2,751 % | 5414 | 11202 |
Rechercher








