Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 20/10/2022 | 2,000 % | 4684 | 11354 |
| 12/01/2023 | 2,504 % | 6337 | 11357 |
| 17/01/2023 | 2,500 % | 5895 | 11365 |
| 23/01/2023 | 2,500 % | 5115 | 11385 |
| 20/11/2014 | 2,758 % | 7233 | 11393 |
| 13/06/2017 | 2,296 % | 3937 | 11409 |
| 14/10/2020 | 1,502 % | 7832 | 11412 |
| 04/08/2020 | 1,502 % | 6892 | 11432 |
| 29/03/2012 | 3,136 % | 5679 | 11435 |
| 18/01/2018 | 2,260 % | 7465 | 11435 |
Rechercher








