Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 16/10/2020 | 1,500 % | 7265 | 10845 |
| 17/10/2020 | 1,500 % | - | 10845 |
| 18/10/2020 | 1,500 % | - | 10845 |
| 12/10/2012 | 3,893 % | 4341 | 10851 |
| 13/10/2012 | 3,893 % | 0 | 10851 |
| 14/10/2012 | 3,893 % | 0 | 10851 |
| 15/01/2018 | 2,261 % | 5721 | 10851 |
| 24/11/2022 | 2,002 % | 2131 | 10851 |
| 15/05/2023 | 3,000 % | 5309 | 10859 |
| 09/04/2012 | 3,097 % | 4575 | 10861 |
Rechercher








