Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 01/01/2016 | 2,538 % | 0 | 12634 |
| 02/01/2016 | 2,538 % | 0 | 12634 |
| 03/01/2016 | 2,538 % | 0 | 12634 |
| 28/12/2017 | 2,293 % | 7877 | 12647 |
| 25/01/2023 | 2,500 % | 5345 | 12665 |
| 10/01/2012 | 3,325 % | 6683 | 12693 |
| 11/01/2012 | 3,325 % | 0 | 12693 |
| 26/01/2023 | 2,500 % | 6654 | 12714 |
| 03/08/2015 | 2,528 % | 10385 | 12715 |
| 15/12/2022 | 2,000 % | 6715 | 12715 |
Rechercher








