Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 29/10/2002 | 2,873 % | 463 | 1577 |
| 03/07/2002 | 2,970 % | 397 | 1572 |
| 30/10/2002 | 2,882 % | 456 | 1570 |
| 09/06/2005 | 4,720 % | 1555 | 1570 |
| 02/04/2009 | 3,250 % | 1324 | 1569 |
| 15/02/2002 | 3,235 % | 338 | 1563 |
| 16/02/2002 | 3,235 % | 0 | 1563 |
| 17/02/2002 | 3,235 % | 0 | 1563 |
| 05/09/2008 | 3,318 % | 1460 | 1560 |
| 06/09/2008 | 3,318 % | 0 | 1560 |
Rechercher








