Facilités permanentes

En millions de dirhams

Date de l'appel d'offres tri ascendant tri descendant
Date de valeur tri ascendant tri descendant
Date d'échéance tri ascendant tri descendant
Instrument tri ascendant tri descendant
Montant demandé tri ascendant tri descendant
Montant servi tri ascendant tri descendant
Taux tri ascendant tri descendant
03/01/2008 03/01/2008 04/01/2008 Avance à 24h
580,00  580,00  4,25 %
05/12/2008 05/12/2008 08/12/2008 Avance à 24h
1 100,00  1 100,00  4,50 %
08/12/2008 08/12/2008 09/12/2008 Avance à 24h
1 100,00  1 100,00  4,50 %
09/12/2008 09/12/2008 10/12/2008 Avance à 24h
1 100,00  1 100,00  4,50 %
10/12/2008 10/12/2008 11/12/2008 Avance à 24h
1 100,00  1 100,00  4,50 %
12/12/2008 12/12/2008 15/12/2008 Avance à 24h
800,00  800,00  4,50 %
15/12/2008 15/12/2008 16/12/2008 Avance à 24h
1 500,00  1 500,00  4,50 %
19/06/2009 19/06/2009 22/06/2009 Avance à 24h
1 900,00  1 900,00  4,25 %
20/11/2009 20/11/2009 23/11/2009 Avance à 24h
250,00  250,00  4,25 %
15/07/2010 15/07/2010 16/07/2010 Avance à 24h
870,00  500,00  4,25 %
Téléchargement CSV

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :