Facilités permanentes

En millions de dirhams

Date de l'appel d'offres tri ascendant tri descendant
Date de valeur tri ascendant tri descendant
Date d'échéance tri ascendant tri descendant
Instrument tri ascendant tri descendant
Montant demandé tri ascendant tri descendant
Montant servi tri ascendant tri descendant
Taux tri ascendant tri descendant
31/03/2022 31/03/2022 01/04/2022 Avance à 24h
- - -
12/05/2017 12/05/2017 15/05/2017 Avance à 24h
3 000,00  3 000,00  2,25 %
04/08/2020 04/08/2020 05/08/2020 Avance à 24h
300,00  300,00  2,50 %
04/08/2020 04/08/2020 05/08/2020 Avance à 24h
330,00  330,00  2,50 %
30/09/2020 30/09/2020 01/10/2020 Avance à 24h
500,00  500,00  2,50 %
30/09/2020 30/09/2020 01/10/2020 Avance à 24h
1 200,00  1 200,00  2,50 %
28/10/2020 28/10/2020 02/11/2020 Avance à 24h
1 500,00  1 500,00  2,50 %
29/06/2021 29/06/2021 30/06/2021 Avance à 24h
2 000,00  2 000,00  2,50 %
09/07/2021 09/07/2021 12/07/2021 Avance à 24h
600,00  600,00  2,50 %
12/07/2021 12/07/2021 13/07/2021 Avance à 24h
1 000,00  1 000,00  2,50 %
Téléchargement CSV

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :