Facilités permanentes

En millions de dirhams

Date de l'appel d'offres tri ascendant tri descendant
Date de valeur tri ascendant tri descendant
Date d'échéance tri ascendant tri descendant
Instrument tri ascendant tri descendant
Montant demandé tri ascendant tri descendant
Montant servi tri ascendant tri descendant
Taux tri ascendant tri descendant
05/12/2008 05/12/2008 08/12/2008 Avance à 24h
1 100,00  1 100,00  4,50 %
08/12/2008 08/12/2008 09/12/2008 Avance à 24h
1 100,00  1 100,00  4,50 %
09/12/2008 09/12/2008 10/12/2008 Avance à 24h
1 100,00  1 100,00  4,50 %
10/12/2008 10/12/2008 11/12/2008 Avance à 24h
1 100,00  1 100,00  4,50 %
12/12/2008 12/12/2008 15/12/2008 Avance à 24h
800,00  800,00  4,50 %
15/12/2008 15/12/2008 16/12/2008 Avance à 24h
1 500,00  1 500,00  4,50 %
21/09/2011 21/09/2011 22/09/2011 Avance à 24h
2 070,00  2 070,00  4,25 %
20/09/2011 20/09/2011 21/09/2011 Avance à 24h
2 060,00  2 060,00  4,25 %
22/06/2011 22/06/2011 23/06/2011 Avance à 24h
2 530,00  2 000,00  4,25 %
15/02/2011 15/02/2011 18/02/2011 Avance à 24h
3 590,00  3 590,00  4,25 %
Téléchargement CSV

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :