Cours de référence
Service API Cours de référence
|
31/12/2020
|
30/12/2020
|
|
|---|---|---|
|
Moyen
|
Moyen
|
|
| 1 EURO | 10,9351 | 10,9436 |
| 1 DOLLAR U.S.A. | 8,9048 | 8,9175 |
| 1 DOLLAR CANADIEN | 6,9902 | 6,9799 |
| 1 LIVRE STERLING | 12,159 | 12,13 |
| 1 LIVRE GIBRALTAR | 12,135 | 12,073 |
| 1 FRANC SUISSE | 10,114 | 10,08 |
| 100 COURONNES DANOISES | 146,96 | 147,11 |
| 100 COURONNES SUEDOISES | 109,22 | 108,94 |
| 100 COURONNES NORVEGIENNES | 104,48 | 104,01 |
| 1 RIYAL SAOUDIEN | 2,3736 | 2,3767 |
| 1 DINAR KOWEITIEN | 29,275 | 29,281 |
| 1 DIRHAM E.A.U. | 2,4243 | 2,4277 |
| 1 RIYAL QATARI | 2,4457 | 2,4492 |
| 1 DINAR BAHREINI | 23,62 | 23,654 |
| 100 YENS JAPONAIS | 8,6404 | 8,6468 |
| 10 DINARS ALGERIENS | 0,6739 | 0,6748 |
| 1 DINAR TUNISIEN | 3,3244 | 3,3212 |
| 1 DINAR LIBYEN | 7,0853 | 7,0954 |
| 100 OUGUIYAS MAURITANIENNES | 24,626 | 24,661 |
| 1 RIYAL OMANI | 23,159 | 23,192 |
| 1 REAL BRÉSILIEN | 1,7144 | 1,7115 |
| 1 ROUBLE RUSSE | 0,1188 | 0,12 |
| 1 ROUPIE INDIENNE | 0,1219 | 0,1219 |
| 1 YUAN CHINOIS | 1,3615 | 1,3666 |
| 1 DOLLAR AUSTRALIEN | 6,879 | 6,8388 |
| 1 RAND SUD-AFRICAIN | 0,6068 | 0,6115 |
| 1 LIVRE TURQUE | 1,1967 | 1,2153 |
| 1 LIVRE EGYPTIENNE | 0,5666 | 0,5658 |
| 1 DINAR JORDANIEN | 12,56 | 12,578 |
| 100 FRANC CFA | 1,6691 | 1,6684 |
Rechercher








