Marché monétaire interbancaire

En millions de dirhams

Date tri ascendant tri descendant
Taux Moyen Pondéré tri ascendant tri descendant
Volume JJ tri ascendant tri descendant
Encours tri ascendant tri descendant
29/08/2001 4,686 % 3929 5012
30/08/2001 4,481 % 3150 4283
31/08/2001 3,871 % 2849 4062
01/09/2001 3,871 % 0 4062
02/09/2001 3,871 % 0 4062
03/09/2001 4,113 % 3137 4250
04/09/2001 4,075 % 2658 3771
05/09/2001 3,899 % 2901 4014
06/09/2001 3,824 % 3100 4173
07/09/2001 3,617 % 3355 4428
Téléchargement CSV

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :