Marché monétaire interbancaire

En millions de dirhams

Date tri ascendant tri descendant
Taux Moyen Pondéré tri ascendant tri descendant
Volume JJ tri ascendant tri descendant
Encours tri ascendant tri descendant
08/09/2001 3,617 % 0 4428
09/09/2001 3,617 % 0 4428
10/09/2001 3,623 % 3061 4184
11/09/2001 3,804 % 1433 2856
12/09/2001 3,231 % 2424 3797
13/09/2001 3,258 % 2718 4061
14/09/2001 3,433 % 2907 4250
15/09/2001 3,433 % 0 4250
16/09/2001 3,433 % 0 4250
17/09/2001 3,438 % 3662 5005
Téléchargement CSV

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :