Marché monétaire interbancaire

En millions de dirhams

Date tri ascendant tri descendant
Taux Moyen Pondéré tri ascendant tri descendant
Volume JJ tri ascendant tri descendant
Encours tri ascendant tri descendant
09/01/2002 3,467 % 253 1468
10/01/2002 3,146 % 176 1391
11/01/2002 3,146 % 0 1391
12/01/2002 3,146 % 0 1391
13/01/2002 3,146 % 0 1391
14/01/2002 3,069 % 423 1638
15/01/2002 2,669 % 378 1593
16/01/2002 2,934 % 247 1462
17/01/2002 3,134 % 174 1389
18/01/2002 3,279 % 122 1337
Téléchargement CSV

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :