Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 23/09/2025 | 2,250 % | 4062 | 6412 |
| 24/09/2025 | 2,250 % | 8519 | 10869 |
| 25/09/2025 | 2,250 % | 6889 | 9389 |
| 26/09/2025 | 2,251 % | 7644 | 10144 |
| 27/09/2025 | 2,251 % | - | 10144 |
| 28/09/2025 | 2,251 % | - | 10144 |
| 29/09/2025 | 2,264 % | 7203 | 10143 |
| 30/09/2025 | 2,255 % | 7515 | 10455 |
| 01/10/2025 | 2,319 % | 7239 | 10299 |
| 02/10/2025 | 2,250 % | 5172 | 7892 |
Rechercher








