Marché monétaire interbancaire

En millions de dirhams

Date tri ascendant tri descendant
Taux Moyen Pondéré tri ascendant tri descendant
Volume JJ tri ascendant tri descendant
Encours tri ascendant tri descendant
02/03/2026 2,250 % 4694 10264
03/03/2026 2,250 % 4658 10003
04/03/2026 2,250 % 2463 7778
05/03/2026 2,250 % 3232 8242
06/03/2026 2,250 % 3269 8579
07/03/2026 2,250 % - 8579
08/03/2026 2,250 % - 8579
09/03/2026 2,250 % 3666 9126
10/03/2026 2,250 % 3462 8922
11/03/2026 2,250 % 5535 10995
Téléchargement CSV

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :