Marché monétaire interbancaire

En millions de dirhams

Date tri ascendant tri descendant
Taux Moyen Pondéré tri ascendant tri descendant
Volume JJ tri ascendant tri descendant
Encours tri ascendant tri descendant
11/04/2026 2,250 % - 6029
12/04/2026 2,250 % - 6029
13/04/2026 2,250 % 2316 5641
14/04/2026 2,250 % 3416 6441
15/04/2026 2,250 % 3181 6206
16/04/2026 2,250 % 2288 5713
17/04/2026 2,250 % 1533 4958
18/04/2026 2,250 % - 4958
19/04/2026 2,250 % - 4958
20/04/2026 2,250 % 981 4406
Téléchargement CSV

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :