Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 25/03/2001 | 5,144 % | 0 | 2728 |
| 24/03/2001 | 5,144 % | 0 | 2728 |
| 23/03/2001 | 5,144 % | 1872 | 2728 |
| 22/03/2001 | 5,139 % | 1737 | 2593 |
| 21/03/2001 | 4,920 % | 2064 | 2920 |
| 20/03/2001 | 4,937 % | 1725 | 2581 |
| 19/03/2001 | 5,583 % | 2380 | 3236 |
| 18/03/2001 | 5,864 % | 0 | 3256 |
| 17/03/2001 | 5,864 % | 0 | 3256 |
| 16/03/2001 | 5,864 % | 2400 | 3256 |
Rechercher








