Marché monétaire interbancaire

En millions de dirhams

Date tri ascendant tri descendant
Taux Moyen Pondéré tri ascendant tri descendant
Volume JJ tri ascendant tri descendant
Encours tri ascendant tri descendant
30/05/2002 3,201 % 399 1595
29/05/2002 3,208 % 395 1591
28/05/2002 3,104 % 508 1704
27/05/2002 3,114 % 516 1712
26/05/2002 3,122 % 0 1641
25/05/2002 3,122 % 0 1641
24/05/2002 3,122 % 345 1641
23/05/2002 2,968 % 285 1581
22/05/2002 2,623 % 333 1629
21/05/2002 2,634 % 513 1809
Téléchargement CSV

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :