Marché monétaire interbancaire

En millions de dirhams

Date tri ascendant tri descendant
Taux Moyen Pondéré tri ascendant tri descendant
Volume JJ tri ascendant tri descendant
Encours tri ascendant tri descendant
23/04/2002 3,017 % 1052 2527
22/04/2002 3,029 % 1188 2663
21/04/2002 3,902 % 0 2595
20/04/2002 3,902 % 0 2595
19/04/2002 3,902 % 1120 2595
18/04/2002 3,900 % 1360 2835
17/04/2002 3,908 % 1155 2660
16/04/2002 3,981 % 1235 2740
15/04/2002 3,735 % 1117 2622
14/04/2002 2,978 % 0 2208
Téléchargement CSV

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :