Marché monétaire interbancaire

En millions de dirhams

Date tri ascendant tri descendant
Taux Moyen Pondéré tri ascendant tri descendant
Volume JJ tri ascendant tri descendant
Encours tri ascendant tri descendant
27/06/2012 3,264 % 3434 7129
19/09/2007 3,265 % 1092 3022
23/04/2009 3,265 % 1355 2603
12/11/2009 3,265 % 1781 3198
27/04/2010 3,265 % 3414 4682
08/09/2010 3,265 % 2864 4519
28/09/2010 3,265 % 2436 3864
04/11/2010 3,265 % 1092 3383
16/12/2010 3,265 % 1964 3955
13/01/2011 3,265 % 2291 3999
Téléchargement CSV

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :