Marché monétaire interbancaire

En millions de dirhams

Date tri ascendant tri descendant
Taux Moyen Pondéré tri ascendant tri descendant
Volume JJ tri ascendant tri descendant
Encours tri ascendant tri descendant
15/10/2011 3,267 % 0 5686
16/10/2011 3,267 % 0 5686
23/12/2011 3,267 % 4732 7249
24/12/2011 3,267 % 0 7249
25/12/2011 3,267 % 0 7249
20/02/2012 3,267 % 2626 8180
15/11/2012 3,267 % 4120 9373
16/11/2012 3,267 % 0 9373
17/11/2012 3,267 % 0 9373
18/11/2012 3,267 % 0 9373
Téléchargement CSV

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :