Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 01/04/2009 | 3,270 % | 2306 | 2551 |
| 26/07/2010 | 3,270 % | 583 | 2069 |
| 12/11/2012 | 3,270 % | 3706 | 8389 |
| 29/05/2007 | 3,271 % | 2124 | 5274 |
| 13/11/2009 | 3,271 % | 1618 | 3039 |
| 14/11/2009 | 3,271 % | 0 | 3039 |
| 15/11/2009 | 3,271 % | 0 | 3039 |
| 21/01/2011 | 3,271 % | 2860 | 4782 |
| 22/01/2011 | 3,271 % | 0 | 4782 |
| 23/01/2011 | 3,271 % | 0 | 4782 |
Rechercher








