Marché monétaire interbancaire

En millions de dirhams

Date tri ascendant tri descendant
Taux Moyen Pondéré tri ascendant tri descendant
Volume JJ tri ascendant tri descendant
Encours tri ascendant tri descendant
04/09/2007 3,283 % 835 2695
24/04/2009 3,283 % 1766 3014
25/04/2009 3,283 % 0 3014
26/04/2009 3,283 % 0 3014
04/03/2011 3,283 % 1807 3484
05/03/2011 3,283 % 0 3484
06/03/2011 3,283 % 0 3484
24/12/2007 3,284 % 3868 4968
26/06/2008 3,284 % 4768 5261
03/06/2010 3,284 % 1679 3179
Téléchargement CSV

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :