Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 04/03/2011 | 3,283 % | 1807 | 3484 |
| 05/03/2011 | 3,283 % | 0 | 3484 |
| 06/03/2011 | 3,283 % | 0 | 3484 |
| 24/12/2007 | 3,284 % | 3868 | 4968 |
| 26/06/2008 | 3,284 % | 4768 | 5261 |
| 03/06/2010 | 3,284 % | 1679 | 3179 |
| 24/08/2010 | 3,284 % | 1142 | 2628 |
| 22/11/2010 | 3,284 % | 1096 | 3061 |
| 27/01/2012 | 3,284 % | 2406 | 8865 |
| 28/01/2012 | 3,284 % | 0 | 8865 |
Rechercher








