Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 23/06/2011 | 3,296 % | 4862 | 7070 |
| 16/09/2011 | 3,296 % | 6478 | 7988 |
| 17/09/2011 | 3,296 % | 0 | 7988 |
| 18/09/2011 | 3,296 % | 0 | 7988 |
| 04/01/2012 | 3,296 % | 4252 | 11741 |
| 31/01/2012 | 3,296 % | 3726 | 10479 |
| 04/08/2008 | 3,297 % | 4074 | 4127 |
| 13/04/2009 | 3,297 % | 3326 | 5026 |
| 27/11/2009 | 3,297 % | 2944 | 5055 |
| 28/11/2009 | 3,297 % | 0 | 5055 |
Rechercher








